거모종합사회복지관 2023년 수의계약 내역공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 (210.♡.225.15) 작성일23-06-30 09:35 조회12,608회 댓글0건첨부파일
-
23년 수의계약 내역공고.pdf
(104.1K)
103회 다운로드
DATE : 2023-06-30 09:39:25
관련링크
본문
거모종합사회복지관 2023년 수의계약 내역공고
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제31조에 의거 수의계약내역을 공고합니다.
사업명 | 개인하수처리시설기술관리 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
22.01.01 | 2022.01.01. ~2023.12.31. |
| 3,960,000원 |
| |
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
호진환경 | 송현주 | 경기도 안산시 상록구 감골로 211 지하1층 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 | ||||
사업장소 | 거모종합사회복지관 | ||||
기타 | 월 165,000원 | ||||
사업명 | 보안업체 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2018.12.05 | 2018.12.05 ~2023.12.05. |
| 월 110,000원 |
| |
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
에스원 | 남궁범 | 서울특별시 중구 세종대로 7길 25 에스원빌딩 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 | ||||
사업장소 | 거모종합사회복지관 | ||||
기타 |
| ||||
사업명 | 그룹웨어 유지보수 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2023.03.22 | 2023.03.22. ~2024.03.21. |
| 1,650,000원 |
| |
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
지오유아이티 | 최혁진 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 37 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 | ||||
사업장소 | 거모종합사회복지관 | ||||
기타 |
| ||||
사업명 | 소독 및 정화조관리 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격(A) | 계약금액(B) | 계약율(%) (B/A) |
2022.12,28 | 2023.01.01. ~2023.12.31. |
| 2,160,000원 |
| |
계약대상자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | ||
아이토스 | 채정금 | 경기도 시흥시 시청로 61 새재마을 대동아파트 상가 지하103호 | |||
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항5호 | ||||
사업장소 | 거모종합사회복지관 | ||||
기타 |
| ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

